Bảng giá thiết kế thi công nhà xưởng
Tùy vào điều kiện xây dựng ( diện tích, ngõ vào thuận lợi hay không, chất đất… ) mới có giá xây dựng cụ thể. Chúng tôi sẽ báo giá chi tiết hơn khi nhận được bản vẽ.
Có nhiều loại nhà xưởng khác nhau như: xưởng bê tông cốt thép, nhà xưởng thép tiền chế, nhà xưởng phục vụ sản xuất, nhà xưởng để làm kho hàng,… tùy vào từng chủng loại ta có giá khác nhau.
Tùy vào từng loại vật tư xây dựng ta có giá cả khác nhau, ngoài ra còn phụ thuộc vào mẫu thiết kế nhà xưởng ( bản vẽ ) và thời gian thi công ( tiến độ thi công của công trình ).
Dựa vào đầy đủ các chi tiết ở bảng dưới đây. Mới tổng kết được giá thành của công trình thi công. Mọi chi tiết xin liên hệ hotline.
Bảng Báo Giá Thiết Kế Và Thi Công Nhà Xưởng |
|||
STT | Nội dung công việc | Đơn giá /m2 | |
1 | Thiết kế nhà xưởng | 40.000 – 90.000 (tùy vào diện tích nhà xưởng) |
Bảng Báo Giá Chi Tiết Thi Công Nhà Xưởng |
|||||
STT | Công Việc | Đơn Vị | Khối Lượng | Ghi Chú | |
1 | Móng cọc bê tông cốt thép …. | m | 1 | Cọc D250, Bản mã 6mm) | |
2 | Đóng cọc tràm chiều dài 4m, D8-10 | cây | 1 | ||
3 | Phá dỡ bê tông đầu cọc | m3 | 1 | ||
4 | Đào đất bằng thủ công | m3 | 1 | ||
5 | Đào đất bằng cơ giới | m3 | 1 | ||
6 | Đắp đất bằng thủ công | m3 | 1 | ||
7 | Đắp đất bằng cơ giới | m3 | 1 | ||
8 | Nâng nền bằng cát san lấp | m3 | 1 | ||
9 | Nâng nền bằng cấp phối 0-4 | m3 | 1 | ||
10 | San đổ đất dư | m3 | 1 | ||
11 | Bê tông lót | m3 | 1 | ||
12 | Bê tông mác 250 | m3 | 1 | Xi măng PC40 | |
13 | Ván khuôn kết cấu thường | m2 | 1 | ||
14 | Ván khuôn kết cấu phức tạp (xilô, vòm) | m2 | 1 | ||
15 | Gia công lắp đặt cốt thép xây dựng | tấn | 1 | ||
16 | Xây tường 10 gạch ống 8x8x18 | m3 | 1 | ||
17 | Xây tường 20 gạch ống 8x8x18 | m3 | 1 | ||
18 | Xây tường 10 gạch thẻ 4x8x18 | m3 | 1 | ||
19 | Xây tường 20 gạch thẻ 4x8x18 | m3 | 1 | ||
20 | Trát tường ngoài | m2 | 1 | ||
21 | Trát tường trong | m2 | 1 | ||
22 | Trát cầu thang, lam, trụ đứng, sênô | m2 | 1 | ||
23 | Lát nền gạch ceramic các loại | m2 | 1 | Bạch Mã, Đồng Tâm | |
24 | Ốp gạch ceramic các loại | m2 | 1 | Bạch Mã, Đồng Tâm | |
25 | Lát đá granite các loại | m2 | 1 | Đen P.Yên, Đỏ B.Định | |
26 | Làm trần thạch cao thả | m2 | 1 | Chống ẩm | |
27 | Làm trần thạch cao giật cấp | m2 | 1 | Chống ẩm, 9mm | |
28 | Làm trần nhựa | m2 | 1 | ||
29 | Bả bột sơn nước vào tường | m2 | 1 | Bột bả tường Nippon | |
30 | Bả bột sơn nước vào cột, dầm, trần | m2 | 1 | Bột bả tường Nippon | |
31 | Sơn nước vào tường ngoài nhà | m2 | 1 | Sơn Nippon + lót | |
32 | Sơn dầm, trần, tường trong nhà | m2 | 1 | Sơn Nippon + lót | |
33 | Chống thấm theo quy trình công nghệ | m2 | 1 | Theo công nghệ Sika | |
34 | Vách ngăn thạch cao – 1 mặt | m2 | 1 | Tấm 12.9mm, chống ẩm | |
35 | Vách ngăn thạch cao 2 mặt | m2 | 1 | Tấm 9mm, chống ẩm | |
36 | Xử lý chống nóng sàn mái | m2 | 1 | Gạch bọng, hoặc 6 lỗ | |
37 | Lợp mái ngói | m2 | 1 | Ngói Đồng Tâm | |
38 | Lợp ngói rìa, ngói nóc | viên | 1 | Ngói Đồng Tâm | |
39 | Gia công lắp đặt kết cấu thép (cột + khung + dầm + cửa trời + mái hắt) | kg | 1 | Thép CT3, TCXDVN | |
40 | Giằng (mái + cột + xà gồ) | kg | 1 | Thép CT3, TCXDVN | |
41 | Xà gồ C (thép đen + sơn) | kg | 1 | Thép CT3, TCXDVN | |
42 | Tole hoa (4mm) trải sàn | m2 | 1 | Thép CT3, TCXDVN | |
43 | Sàn cemboard 20mm (100Kg/m2) | m2 | 1 | ||
44 | Lợp mái tole | m2 | 1 | Tole Hoasen, Povina |
Đơn giá xây dựng nhà xưởng khung thép
Khung kèo thép: 400.000 VND – 600.000 VND
Gạch xây dựng: 350.000 VND – 500.000 VND
Tổng chi phí xây dựng: 750.000.000 VND – 1.100.000 VND/ 1 m2 xây dựng.
VINADEMECH luôn nỗ lực mang đến khách hàng một công trình bền vững, tiến độ đảm bảo, vật liệu tốt uy tín, tư vấn nhiệt tình chính xác.
Các đối tác thường xuyên của VINADEMECH như: Chi nhánh Tập đoàn Viettel, Công Ty Sam Sung Việt Nam, Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp FORMOSA Hà Tĩnh, FORMOSA PLASTIC, CTy TNHH SUNGWOO VINA, VINACONEX , Các đơn vị thuộc Bộ Quốc Phòng : Cty TNHH MTV 207 , 319, …
CÔNG TY CP PT CƠ KHÍ VIỆT NAM
■ VPGD: KCN Đắc Sở, Đắc Sở, Hoài Đức, Hà Nội
■ Nhà máy sản xuất: KCN Đắc Sở, Đắc Sở, Hoài Đức, Hà Nội
☎ Hotline: 0972.346.388 – 09.7267.4144
■ website: https://cokhiquangcaothanglong.com/
■ Email: Vinademech@gmail.com & Email 2: tphongkd1.vdm@gmail.com